Naam | Vereniging | Naam | Vereniging | ||||
1 | Sem | Maes | Biervliet/Hoofdplaat | 11 | Silvyn | Becude | Breskens |
2 | Luc | Scherbeijn | Biervliet/Hoofdplaat | 12 | Pieter | de Jonge | Oostburg/Ijzendijke |
3 | Aron | de Bruijn | JVOZ | 13 | Sen | van Veen | Oostburg/IJzendijke |
4 | Michiel | Govaert | JVOZ | 14 | Jens | Mookhoek | Breskens |
5 | Shawn | Mahu | Royal Knokke | 15 | Arjen | Martens | Oostburg/IJzendijke |
6 | Sander | Reynvoet | Breskens | 16 | Camlin | Barriault | Oostburg/IJzendijke |
7 | Mart | de Ruijsscher | Breskens | 17 | Damian | Creussen | Hoofdplaat/Biervliet |
8 | Daan | Schol | Oostburg/IJzendijke | 18 | Sem | van Hulle | Oostburg/IJzendijke |
9 | Jesse | vd Ameele | Oostburg/IJzendijke | 19 | Timo | Leenhouts | Sluis |
10 | Johan | de Visser | Royal Knokke |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sem Maes | Luc Scherbeijn | Aron de Bruijn | Michiel Govaert |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Timo Leenhouts | Shawn Mahu | Sander Reynvoet | Mart de Ruijsscher | Daan Schol |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jesse vd Ameele | Johan de Visser | Sylvyn Becude | Pieter de Jonge | Sen van Veen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jens Mookhoek | Arjen Martens | Camlin Barriault | Damian Cruesen | Sem van Hulle |
Trainers :
![]() |
![]() |
|
ADRI VAN HANEGEM | MICHEL VAN DRONGELEN | MARTIN SCHERBEIJN |
Leider:
![]() |
SILVAN DINGEMANSE |
Keeperstrainer :
Rochard van Vlaanderen