Naam | Vereniging | ||
1 | Joao | de Visser | Sluis |
2 | Jordy | Goethals | Breskens |
3 | Tale | Soeting | Breskens |
4 | Jason | de Kievit | Oostburg |
5 | Jesse | Lauret | Breskens |
6 | Bas | de Croock | Breskens |
7 | Glenn | Volkers | Oostburg |
8 | Maiko | Boekhout | Knokke |
9 | Nando | Boekhout | Knokke |
10 | Job | Seen | Groede/Cadzand |
11 | Florian | Vercouteren | Groede/Cadzand |
12 | Milan | Sinack | Groede/Cadzand |
13 | Taha | Alahmad | Aardenburg |
14 | Niels | Schol | Oostburg |
15 | Tygo | Dhont | Aardenburg |
16 | Augustien | Hiel | Aardenburg |
17 | Chiel | Gielliet | Biervliet |
18 | Jadon | Scheele | Oostburg |
19 | Maxime | Laprade | Groede/Cadzand |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Joao de Visser | Jordy Goethals | Tale Soeting | Jason de Kievit | Jesse Lauret |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bas de Croock | Glenn Volkers | Nando Boekhout | Maiko Boekhou | Job Seen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Florian Vercouteren | Milan Sinack | Taha Alahmad | Niels Schol |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Tygo Dhont | Chiel Gielliet | Jadon Scheele |
Trainers :
![]() |
![]() |
![]() |
SILVAN DINGEMANSE | FREEK VD VEN | RINY BOEKHOUT |
LEIDER:
KEEPERTRAINER:
Tycho vd Ven